根据《关于举办第十八届全国老员工数学竞赛诸侯快讯校选拔赛的通知》相关安排,公司已于 2026 年 6 月 14 日顺利完成校内选拔赛各项工作。本次参赛人数87名,其中一等奖9名,二等奖13名,三等奖19名,优秀奖46名。本着公平、公正、公开的原则,现将本次校赛获奖名单予以公示。
2026 年 6 月 16 日 — 2026 年 6 月 18 日(共计 3 天)
公示期间,如对获奖结果有任何疑问,请实名联系张老师反馈。联系邮箱:826622376@qq.com.
(一) 一等奖
姓名 | 年级 | 公司 | 专业 |
王娟 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
喻文滨 | 2025 | 电子信息工程公司 | 电子信息科学与技术 |
李嘉瑶 | 2024 | 智能制造工程公司 | 智能制造工程 |
夏子睿 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
卞政鑫 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 计算机科学与技术 |
唐江英 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
肖虹 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
李丹丹 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
杨子龙 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
(二) 二等奖
姓名 | 年级 | 公司 | 专业 |
问丽娜 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
周庆南 | 2023 | 材料科学与工程公司 | 材料科学与工程 |
姚华 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
史简畅 | 2025 | 材料科学与工程公司 | 材料科学与工程 |
陈磊 | 2025 | 电子信息工程公司 | 电子信息科学与技术 |
刘克平 | 2025 | 电子信息工程公司 | 电子信息科学与技术 |
蒋泓彬 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机械工程 |
苏佳洁 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(师范) |
易世豪 | 2025 | 电子信息工程公司 | 微电子科学与工程 |
谷承霖 | 2025 | 智能制造工程公司 | 机械工程 |
刘思怡 | 2025 级 | 电子信息工程公司 | 微电子科学与工程 |
文馨平 | 2023 | 化学与环境工程公司 | 环境科学 |
王圣文 | 2023 | 电子信息工程公司 | 微电子科学与工程 |
(三) 三等奖
姓名 | 年级 | 公司 | 专业 |
苏扬 | 2023 | 电气工程公司 | 电气工程及其自动化 |
刘云琼 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 计算机科学与技术 |
谯先强 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学师范 |
兰华胜 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
魏家兴 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
陈红雨 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
向文杰 | 2023 | 电气工程公司 | 电气工程及其自动化 |
彭浩 | 2025 | 电气工程公司 | 电气工程及其自动化 |
赵向阳 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
王鹏程 | 2023 | 电子信息工程公司 | 电子信息科学与技术 |
郝建鑫 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
严鑫渝 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
李昱璇 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
周冉 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
庞志刚 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机械工程 |
胡文彬 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机械工程 |
张隽祎 | 2023 | 化学与环境工程公司 | 环境科学 |
黎皓天 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
梁坤 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
(四) 优秀奖
姓名 | 年级 | 公司 | 专业 |
邵可瑞 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
邓涵元 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 人工智能 |
祝健鑫 | 2025 级 | 电气工程公司 | 电气工程及其自动化 |
唐甜甜 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
唐嘉涵 | 2023 级 | 诸侯快讯ok1133 | 人工智能 |
胡伊伦 | 2025 | 智能制造工程公司 | 机器人工程 |
吴哲楷 | 2025 | 数学与应用数学(中外合作) | 数学与应用数学(中外合作) |
何婉莹 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
张靖童 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
袁苓彧 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
黎承运 | 2025 | 师范公司 | 小学教育(全科教师) |
文莹莹 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
明俊贤 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 计算机科学与技术 |
冯秋豪 | 2023 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
周慧明 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
吴林珂 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 计算机科学与技术 |
王明顺 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
毛至浩 | 2025 | 智能制造工程公司 | 智能车辆工程 |
张鹏飞 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 计算机科学与技术 |
杨景童 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
王小群 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机械工程 |
陈娜 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
古鑫鹏 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机器人工程 |
任诗语 | 2025 | 化学与环境工程公司 | 环境科学 (定向西藏) |
彭梓珊 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术 |
罗代成 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
张子钰 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
许祖莹 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机器人工程 |
高凯文 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
来俊豪 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
敬文涛 | 2024 | 智能制造工程公司 | 机器人工程 |
张镱馨 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
曹瑜 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
盛露瑶 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
汤安宸 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
唐锐 | 2024 | 化学与环境工程公司 | 化学 (师范) |
秦含 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 网络工程 |
杨超 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(师范) |
黄泓益 | 2024 | 电子信息工程公司 | 微电子科学与工程 |
朱怡宁 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
王雅宁 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
邹小津 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 软件工程 |
王思博 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
赵阳 | 2024 | 诸侯快讯ok1133 | 数学与应用数学(中外合作) |
张馨予 | 2025 | 化学与环境工程公司 | 环境科学 (定向西藏) |
张露丹 | 2025 | 诸侯快讯ok1133 | 数据科学与大数据技术专业 |
四、相关说明
1. 本次获奖员工将统一颁发荣誉证书,获奖成果可作为奖学金评定、综合素质测评加分材料;
2. 一等奖、二等奖、三等奖获得者将优先推荐参加全国老员工数学竞赛省级赛事集训及后续比赛;
3. 公示期满无异议后,将正式确认本次获奖名单。
教务处
诸侯快讯ok1133
2026年6月16日